ASOCIACIONES
ASOPATIA | Cl 25 7 Este -84 Vía la Carolina Fca Lope | 7300002 |
Asociación Colombiana de Profesionales de la Enseñanza Secundaria | Cr 23 20 -80 Centro | 7210653 |
Asociación de Jubilados Extrabajadores del Departamento de Nariño | Cl 21 22 - 40 Centro | 7210643 |
7211028 | ||
Asociación de Juntas de Administradoras Locales del Sector Urbano de Pasto | Cl 18 23 - 26 Of 303 Centro | 7294880 |
Asociación de Limitados Físicos de Nariño | Cl 14 - 24 - 30 Centro | 7233163 |
Asociación de la Oración del Huerto | Cl 8 10 B - 37 Atahualpa | 7200991 |
Asociación de Obras Sociales Policia Nacional | Cl 20 Cr 27 Esq Centro | 7223718 |
Asociación de padres de Familia Normal Superior de Pasto | Cr 26 9 - 05 | 7295887 |
Asociación de Pensionados del Departamento de Nariño 2001 | Cr 26 Cl 19 Esq of 506 Edificio Futuro | 7292877 |
Asociación de Pensionados del Municipio de Pasto | Cl 12 B 3 B - 64 Chapal | 7206506 |
7217236 | ||
Asociación de Rectores Arcón | Cl 17 26 - 09 | 7235021 |
Asociación de Técnicos Constructores de Nariño | Cl 18 37 - 35 | 7313380 |
Asociación Defensora de Animales | Cr 7 17 - 25 Venecia | 7304063 |
Asociación Educadores Pensionados Nariño | Cl 19 28 - 72 Ap 201 | 7310474 |
Asociación Nacional de Pensionados de Comunicaciones APENCOM | Cr 27 13 - 15 San Felipe | 7231880 |
Asociación Nacional de pensionados de la Caja Agraria ASOAGRO | Cl 17 40 - 18 El Dorado | 7311266 |
Asociación Nariñense de Diabetes | Cl 20 27 - 38 | 7225935 |
Asociación para el Desarrollo Campesino | Cl 10 36 - 28 Panamericano | 7231022 |
7294043 | ||
Asociación Pensionados Seguros Sociales de Nariño | Cr 22 F 11 - 19 Santiago | 7291617 |
Asociación Pensionados y Jubilados de Empopasto S.A. | Cr 29A 18 - 26 Of 202 Centro | 7310368 |
Asociación Regional para el Desarrollo | Cr 24 17 - 75 Centro | 7298054 |
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Deportivo Pasto | Estadio Libertad | 7204122 |
Liga de Futbol de Nariño | Cr 18 13 - 40 | 7218531 |
Pasto Deporte | Coliseo Sergio Antonio Ruano Av. Boyaca | 7214442 |
ASOCIACIONES GREMIALES
ACOPI Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas | Cr 24 14 - 56 | 7239492 |
APECOM | Cr 27 13 - 15 P-2 San Felipe | 7299483 |
Asociación Colombiana de Camioneros | Av Panamericana 11- 50 P-2 Estación El Puente Texaco | 7214230 |
Asociación de Jubilados Licorera de Nariño | Cl 17 - 20 - 40 P-3 | 7207766 |
Asorenar | Cl 15 17 - 120 Av Las Américas | 7210815 |
COTELCO Asociación Hotelera de Colombia | Cr 25 15 -62 C.C. Zagúan del Lago Of 209 | 7223829 |
ASOCIACIONES INDUSTRIALES
ACOPI Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas | Cr 24 14 - 56 | 7239492 |
ASOCIACIONES INDUSTRIALES
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria - COPNIA | Edif Cámara de Comercio Of 503 | 7313870 |
Asociación Colombiana de Ingenieros | Cr 28 18 - 47 Las Cuadras | 7315818 |
Directorio Telefónico: Consultar
Teléfonos Sede Anganoy: +(57) 2 7244326
Peticiones, Quejas y Reclamos - Correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Notificaciones Judiciales - Correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección Principal: Sede Anganoy Los Rosales II Pasto - Nariño - Colombia
Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m - 12:00 m y 2:00 p.m - 6:00 pm
Sitio administrado por: Subsecretaría de Sistemas de Información
NIT: 8912800003 - Código DANE: 52001
Código Postal: Sede Anganoy: 520001151 - Sede CAIC Centro: 520003372 - Casa de Justicia: 520002480 - Centro Cultural Pandiaco: 520002099 - Ventas Populares la 16: 520002561 - Secretaría de Educación: 520003102 - Edificio Jácome: 520003153 - Casa de Don Lorenzo: 520002516
>>>>Directorio Telefónico Alcaldía (+)