TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos | 119 |
7244343 | |
Cruz Roja | 115 |
7232993 | |
DAS | 7311500 |
IDATT | 7238873 |
Hospital Departamental | 7214525 |
Hospital San Pedro | 7235100 |
Hospital Infantil | 7310684 |
Batallon Boyacá | 7211170 |
SAU - Calle 15 Cra 19 A Esquina Parque - Bombona | 7292204 |
URI - Calle 19 No 21A-21 | 7206477 |
RED PUBLICA MUNICIPAL Nivel 1 de Atención
RED NORTE | ||
Hospital Local Civil | Cra 24 Calle 27 esquina B/ El Calvario | Tel. 7213912 |
Centro de Salud Primero de Mayo | Cra 45 # 24 – 11 B/Aranda | Tel. 7230026 |
Centro de Salud Pandiaco | Calle 19 Cra 44 esquina B/ Pandiaco | Tel. 7313040 |
Centro de Salud Buesaquillo | Vereda Alianza Corregimiento de Buesaquillo | |
Centro Salud Morasurco | Corregimiento de Morasurco (Centro) | |
RED SUR | ||
Centro de Salud el Progreso | Cra 7B # 14B-08 B/ El Progreso | Tel. 7207199 |
Centro de Salud Catambuco | Corregimiento de Catambuco | Tel. 7217717 |
Centro de Salud Santa Barbará | Corregimiento de Santa Barbará | |
Centro de Salud Gualmatan | Corregimiento de Gualmatan | |
Centro de Salud las Iglesias | Corregimiento de Santa Barbará | |
Hospital la Rosa | Diagonal 12 A # 3a 19 B/ La Rosa | Tel.7201564 |
RED OCCIDENTE | ||
Centro de Salud San Vicente | Calle 5 con Cra 35 esquina B/ San Vicente | Tel. 7230132 |
Centro de Salud Tamasagra | Calle 8 F # 22B 95 B/Tamasagra | Tel.7292395 |
Centro de Salud Mapachico | Calle 8 F # 22B 95 B/Tamasagra | Tel.7292395 |
Centro de Salud Genoy | Corregimiento de Genoy (Centro) | Tel.7232125 |
Centro de Salud Obonuco | Corregimiento de Obonuco (Centro) | |
Centro de Salud Villa María | Vereda Villa María | |
Puesto de Salud la Caldera | Corregimiento de la Caldera (Centro) | |
RED ORIENTE | ||
Centro de Salud Lorenzo | Calle 17 Cra 3 esquina B/Lorenzo | Tel.7321764 |
Centro de Salud el Rosario | Diagonal 16 # 12 E esquina B/Rosario | |
Centro de Salud la Laguna | Corregimiento la Laguna (Centro) | Tel.7232942 |
Centro de Salud Oral Mis Kikes | B/ Arnulfo Guerrero | |
Centro de Salud el Encano | Corregimiento del Encano (Centro) | Tel.7218203 |
Centro de Salud Cabrera | Corregimiento de Cabrera (Centro) | Tel.7233343 |
Consultorio Odontológico Niña María | Cra 33 N. 13-05 B/ San Ignacio | Tel. 7231725- 7231970- 7335966 |
FUNDACION LUNA CREARTE | Biblioteca Parque Infantil | Tel. 7310399 |
CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CORPORACION DE PERSONAS CON DISCAPACITAD DE NARIÑO “CORDINAR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | Tel. 7334304- 7233163 |
ASOCIACION DE LIMITADOS VISUALES DE NARIÑO “ASOLIVNAR” | Calle 14 N. 24-30 centro | Tel. 7334304- 7233163 |
ASOCIACION DE LIMITADOS FISICOS DE NARIÑO “ASOMINAR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | Tel. 7334304- 7233163 |
FUNDACION PARA LA JUVENTUD SORDA“JUVENSOR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | Tel. 7334304- 7233163 |
ASOCIACION DE SORDOS DE NARIÑO “ASORNAR” | Calle 14 N. 24-30 Centro | Tel. 7203051- 7201383 |
CLUB DEPORTIVO “LIFIPAZ” | Calle 14 N. 24-30 centro | Tel. 7334304- 7233163 |
CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO “CEHANI” | Calle 18 N. 45-46 | Tel. 7236487 |
PROFESA - IPS | Cra 37 N. 18-25 B/ Palermo | Tel. 7313242- 7315363 |
CENTRO EDUCATIVO PROFESA. EDUCACION FORMAL: PREESCOLAR- BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA | Cra. 7ma N. 21-26 B/ Parque Bolívar | Tel. 7333020 |
FUNDACION LUNA ARTE | Taller de las artes Cra 33 No. 13 - 05 B/ San Ignacio | Tel: 7 231775 - 7 231970 - 7 335966 |
ENTES NACIONALES
Contraloría General de la República | Cl 18A 25 - 64 Centro | 7225167 |
7226812 | ||
Registraduría Nacional del Estado Civil | Dirección Calle 16 22A - 54 Centro | 7223839 - 7334334 |
Registraduría Nacional Sección Registro Civíl | Cr 24 17 - 63 p-5 Edificio Elvira | 7335662 |
Fiscalía General de la Nación |
7215532 |
ENTES DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Gobernación de Nariño | Calle 19 No 23-78 | 7235003 |
7223852 | ||
Planeación Departamental | Cr 24 Cl 19 23 - 78 Of 402 Ed Pasto Plaza | 7227808 |
Contraloría Departamental | Carrera 24 N° 19 - 33 Ed Pasto Plaza piso 4 | (57-2) 7222432 |
7292956 | ||
Asamblea Departamental de Nariño | Calle 19 N° 23-78 Centro | (57-2) 7239502 |
Hospital Departamental | Calle 22 No. 7-93 Parque Bolivar | 7333400 |
Instituto Departamental de Salud | Calle 14 No 28-20 | 7232260 |
Secretaría de Educación de Nariño | Calle 17 N° 28-37 | (57-2) 7234715 |
Centro de Habilitación del Niño Cehani | Calle 18 No 45-49 barrio Torobajo | (57-2) 7314747 |
Empresa Obras Sanitarias Empopasto | Cr 24 21- 40 | 7330030 |
Turismo de Nariño | Calle 18 No. 25 - 25 Centro | 7234962 |
ENTES MUNICIPALES
Concejo Municipal | Cr 4 4 - 09 Plaza de Nariño | (57-2) 7333307 |
Contraloria Municipal |
Carrera 25 N° 18 - 93 Piso 2 |
(57-2) 7291010 |
7238881 | ||
7291010 | ||
Personería Municipal | Carrera 20 # 19 - 09 | 7206868 |
Personería Delegada para la defensa del consumidor | Carrera 20 # 19 - 09 | 7206868 |
Cámara de Comercio de Pasto | Calle 18 N° 28-84 | (57-2) 7311445 |
7310134 | ||
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP | Calle 20 No 36-12 | 7312288 |
Empresa Metropolitana de Aseo EMAS |
(57-2) 7216169 | |
Energas S.A. | Kilómetro 6 Altos de Daza - Salida al Norte | (57-2) 7295998 |
Instituto de Valorización - INVAP | CAM Anganoy - Los Rosales 2 | 7296185 |
Instituto de Reforma Urbana y Vivienda Invipasto | CAM Anganoy - Los Rosales 2 | 7222330 |
Pasto Deporte | Coliseo Sergio Antonio Ruano | 7214442 |
Pasto Salud E.S.E | CARRERA 20 No 19B - 22 | 7201372 |
Terminal de Transportes de Pasto | Carrera 6 N° 16D- 50 | (57-2) 7308955 |
Directorio Telefónico: Consultar
Teléfonos Sede Anganoy: +(57) 2 7244326 Ext 1001, +(57) 2 7222231
Peticiones, Quejas y Reclamos - Correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Notificaciones Judiciales - Correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección Principal: Sede Anganoy Los Rosales II Pasto - Nariño - Colombia
Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m - 12:00 m y 2:00 p.m - 6:00 pm
Sitio administrado por: Subsecretaría de Sistemas de Información
NIT: 8912800003 - Código DANE: 52001
Código Postal: Sede Anganoy: 520001151 - Sede CAIC Centro: 520003372 - Casa de Justicia: 520002480 - Centro Cultural Pandiaco: 520002099 - Ventas Populares la 16: 520002561 - Secretaría de Educación: 520003102 - Edificio Jácome: 520003153 - Casa de Don Lorenzo: 520002516
>>>>Directorio Telefónico Alcaldía (+)